<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foco Económico</title>
	<atom:link href="http://focoeconomico.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://focoeconomico.org</link>
	<description>Un blog de economía bastante racional.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 21:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El acuerdo agrario entre el Gobierno y las FARC: ¿una oportunidad para recuperar el tiempo perdido?</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/18/el-acuerdo-agrario-entre-el-gobierno-y-las-farc-una-oportunidad-para-recuperar-el-tiempo-perdido/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/18/el-acuerdo-agrario-entre-el-gobierno-y-las-farc-una-oportunidad-para-recuperar-el-tiempo-perdido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana María Ibáñez Lodoño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ana María Ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de Propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Agropecuarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio del acuerdo agrario entre el Gobierno Nacional y las FARC es una buena noticia para el país. Más allá de avanzar en el primer punto de la agenda, es una buena noticia porque los compromisos logrados son pasos que el país debe dar así fracasen las negociaciones de paz. La ausencia del Estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/18/el-acuerdo-agrario-entre-el-gobierno-y-las-farc-una-oportunidad-para-recuperar-el-tiempo-perdido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Fogel, padre de la historia económica moderna (1926-2013)</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/18/robert-fogel-padre-de-la-historia-economica-moderna-1926-2013/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/18/robert-fogel-padre-de-la-historia-economica-moderna-1926-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Drelichman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Drelichman]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro social]]></category>
		<category><![CDATA[antropometría]]></category>
		<category><![CDATA[costo beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[esclavitud]]></category>
		<category><![CDATA[Fogel]]></category>
		<category><![CDATA[Historia económica]]></category>
		<category><![CDATA[obituario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[La historia económica es un campo de investigación atípico. No depende de un marco teórico propio, sino que se nutre de esquemas que proceden de otras ramas de la economía, y a su vez contribuye a mejorarlos. Su característica distintiva es que utiliza datos procedentes de la investigación histórica, algo que a primera vista no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/18/robert-fogel-padre-de-la-historia-economica-moderna-1926-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza y niñez: la película</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/16/pobreza-y-ninez-la-pelicula/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/16/pobreza-y-ninez-la-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Kozlowski y Andres Neumeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrés Neumeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución del Ingreso]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Esta nota fue la base de la charla  de Andy Neumeyer en ocasión de la celebración por la inauguración del nuevo edificio de la Universidad Di Tella (Presentacion). Aquí pueden ver la contribución de José Luis Machinea.  El tema del panel era  “Argentina: ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?&#8221;.  Retomamos el tema de pobreza y niñez que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/16/pobreza-y-ninez-la-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La asamblea constituyente: una idea majadera</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/13/la-asamblea-constituyente-una-idea-majadera/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/13/la-asamblea-constituyente-una-idea-majadera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Edwards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sebastián Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma constitucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias terminé de releer la Constitución Política de Chile. Lo hice en paralelo a la lectura de otras constituciones latinoamericanas. También releí la Constitución de los Estados Unidos. Hice todo esto por razones de trabajo -escribo un libro sobre la constitucionalidad de ciertas leyes económicas de los años 30-, pero también motivado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/13/la-asamblea-constituyente-una-idea-majadera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Miedo</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/13/el-miedo/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/13/el-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 21:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Joignant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfredo Joignant]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Un sentimiento invade a un puñado de chilenos: difuso, atávico y extravagante. Es ese sentimiento el que se puede leer en muchas partes, partiendo por el discurso aterrorizado del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y concluyendo con varias declaraciones de dirigentes de derecha: si considerar que las demandas opositoras en materia tributaria y educacional son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/13/el-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos números sobre las recientes inundaciones en La Plata</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/12/algunos-numeros-sobre-las-recientes-inundaciones-en-la-plata/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/12/algunos-numeros-sobre-las-recientes-inundaciones-en-la-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Laura Alzua y Carolina Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carolina Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[María Laura Alzua]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[La literatura económica que busca medir el costo de las catástrofes naturales no abunda. Galiani et al (2013) realizó un estudio que intenta cuantificar el costo económico de varios desastres naturales y encuentran un efecto sobre el crecimiento de corto y mediano plazo que no es muy importante y que es sólo relevante para los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/12/algunos-numeros-sobre-las-recientes-inundaciones-en-la-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo corporativo y ciclos económicos: nueva evidencia en economías emergentes.</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/11/riesgo-corporativo-y-ciclos-economicos-nueva-evidencia-en-economias-emergentes/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/11/riesgo-corporativo-y-ciclos-economicos-nueva-evidencia-en-economias-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Fernández Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrés Fernández Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos Economicos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Los ciclos económicos han sido un tema recurrente de estudio. Esto es aún más cierto para el caso de las economías emergentes en donde los ciclos han sido tradicionalmente más fuertes, cortos y difíciles de predecir si se les compara con aquellos del mundo desarrollado. Lo anterior ha llevado a que varios investigadores se pregunten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/11/riesgo-corporativo-y-ciclos-economicos-nueva-evidencia-en-economias-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It is not the economy, stupid.</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/09/it-is-not-the-economy-stupid/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/09/it-is-not-the-economy-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabella Maudet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anabella Maudet]]></category>
		<category><![CDATA[Estambul]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Protesta Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[En el viaje que nos traía a Estambul para que Juanpa primero asistiera a una conferencia y luego visitara el Banco Central de Turquía, me contaba cuán interesante era la situación económica turca, “lo bien que lo están haciendo”, que a la tasa a la que venían creciendo en los últimos 12 años estaban entrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/09/it-is-not-the-economy-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivo: Seguinos en Twitter @FocoEconomico</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/07/recycling-2-0-seguinos-en-twitter-focoeconomico/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/07/recycling-2-0-seguinos-en-twitter-focoeconomico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Foco Económico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Muchas entradas pasadas en Foco Económico mantienen actualidad. En gran parte, ello se debe a que estas, si bien pudieron estar motivadas por algún hecho coyuntural pasado, presentan esquemas analíticos para pensar las cuestiones abordadas. Desde hoy, haremos recycling de viejas entradas también vía Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/07/recycling-2-0-seguinos-en-twitter-focoeconomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Garantizado de Salud en las Isapres y sus efectos adversos en Fonasa</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/06/plan-garantizado-de-salud-en-las-isapres-y-sus-efectos-adversos-en-fonasa/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/06/plan-garantizado-de-salud-en-las-isapres-y-sus-efectos-adversos-en-fonasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Bitran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduardo Bitran]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Una arista poco debatida en la reforma del sistema de isapres que se discute en el Congreso son los efectos sobre el Fonasa que tiene la estructuración del Plan Garantizado de Salud (PGS). Un estudio que permite caracterizar a las familias que se cambian de seguro de salud deja de manifiesto que los efectos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/06/plan-garantizado-de-salud-en-las-isapres-y-sus-efectos-adversos-en-fonasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué son tan caros los medicamentos en Chile?</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/06/por-que-son-tan-caros-los-medicamentos-en-chile/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/06/por-que-son-tan-caros-los-medicamentos-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduardo Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Miles de chilenos toman una pastilla diaria de Allegra para tratar las alergias crónicas. Pregunté el precio de este medicamento en tres farmacias de Santiago, una Salcobrand, una Ahumada y una Cruz Verde. Los tres precios eran parecidos, en torno a 750 pesos la pastilla, lo que significa un desembolso anual de 270 mil pesos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/06/por-que-son-tan-caros-los-medicamentos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre los costos sociales de la inflación</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/06/02/sobre-los-costos-sociales-de-la-inflacion/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/06/02/sobre-los-costos-sociales-de-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Neumeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrés Neumeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios años que la inflación supera el 20% anual (ver gráfico aquí) y en estos últimos meses, con la caída del nivel de actividad, el tema de los costos sociales de la inflación ha tomado gran notoriedad. En esta nota voy a discutir brevemente estos costos y clarificar lo que yo creo que son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/06/02/sobre-los-costos-sociales-de-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un país atrapado y paradojal</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/30/un-pais-atrapado-y-paradojal/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/30/un-pais-atrapado-y-paradojal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 21:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Edwards</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sebastián Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Chile es un país atrapado. Atrapado por un malestar que no ceja, por una desconfianza profunda hacia los políticos y las instituciones, por una suerte de melancolía persistente. “La política anda mal”, dice el hombre de la calle. “Hay una crisis institucional”, repiten las mujeres en los supermercados. “El modelo neoliberal fracasó”, vocean los estudiantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/30/un-pais-atrapado-y-paradojal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un promedio, diversas realidades</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/30/un-promedio-diversas-realidades/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/30/un-promedio-diversas-realidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 21:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrea Repetto]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución del Ingreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos tres años publiqué una columna en un medio digital que titulé &#8220;Desarrollo al Chilean Way&#8221;. El objetivo de la columna era contrastar las exitosas cifras de ingreso per cápita del país con la no tan feliz realidad de nuestra distribución del ingreso. Asumiendo el riesgo de pecar de repetitiva, he decidido usar este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/30/un-promedio-diversas-realidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las niñas madres</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/28/las-ninas-madres/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/28/las-ninas-madres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Bernal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raquel Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo adolescente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[El rampante fenómeno del embarazo adolescente en Colombia amenaza con convertirse en el mecanismo más preocupante de perpetuación de la pobreza. La proporción de mujeres adolescentes  (niñas entre los 15 y 19 años de edad) embarazadas o que ya han sido madres pasó de 12.8% en 1995 a 21% en 2010. El fenómeno es más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/28/las-ninas-madres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la independencia del poder judicial, el rol de la política and all that</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/26/sobre-la-independencia-del-poder-judicial-el-rol-de-la-politica-and-all-that/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/26/sobre-la-independencia-del-poder-judicial-el-rol-de-la-politica-and-all-that/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Galiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Galiani]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia Justicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[La independencia del poder judicial es una pieza clave del Estado de Derecho. Hay múltiples explicaciones de por qué algunos órganos judiciales pueden operar con mayor o menor independencia. Una razón muy importante, tanto a nivel teórico como empírico, y que quiero resaltar hoy en esta entrada, es el equilibrio de fuerzas políticas en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/26/sobre-la-independencia-del-poder-judicial-el-rol-de-la-politica-and-all-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero y política: ¿una gran oportunidad?</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/23/dinero-y-politica-una-gran-oportunidad/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/23/dinero-y-politica-una-gran-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eduardo Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Publicado el 18 de mayo de 2013 en el suplemento Reportajes de La Tercera.  El escándalo por los pagos que recibieron algunos parlamentarios a cambio de su apoyo al grupo Angelini, en la reciente votación de la reforma a la Ley de Pesca, recién comienza. Sólo conocemos la punta del iceberg; la opinión pública tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/23/dinero-y-politica-una-gran-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control efectivo – aunque temporal – del fuego?</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/22/control-efectivo-aunque-temporal-del-fuego/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/22/control-efectivo-aunque-temporal-del-fuego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Pablo Nicolini]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[ El sábado pasado, disfrute de un asado en casa de mi amigo Albert, catalán de pura cepa. Ya se, suena raro, pero los tomates y los cogollos (el corazón de lo que parecía una lechuga crespa) a la parrilla estaban deliciosos y los voy a incorporar para que acompañen la colita de cuadril en mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/22/control-efectivo-aunque-temporal-del-fuego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones: ¿cuáles son las diferencias entre la izquierda y la derecha?</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/21/daniel-gomez/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/21/daniel-gomez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Antesala de elecciones: Políticos de Izquierda y de Derecha y los Economistas que los Asesoran A medida que se encienden motores para las elecciones de 2014, se empiezan a definir las posiciones de candidatos a cargos de elección popular  sobre temas de actualidad. En particular, empiezan a definirse posiciones con respecto a temas de política [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/21/daniel-gomez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias de la sociedad experimental: La dieta mejora substancialmente la salud</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2013/05/18/noticias-de-la-sociedad-experimental-la-dieta-mejora-substancialmente-la-salud/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2013/05/18/noticias-de-la-sociedad-experimental-la-dieta-mejora-substancialmente-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Galiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Galiani]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Experimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Hacia 1950 se notó que la población que habitaba en la región del Mediterráneo vivía más y tenía una vida más saludable que en otras partes del mundo. Este era el caso, a pesar de que en el Mediterráneo las tasas de tabaquismo eran altas y la atención sanitaria no era buena. En particular, también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2013/05/18/noticias-de-la-sociedad-experimental-la-dieta-mejora-substancialmente-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
