<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foco Económico</title>
	<atom:link href="http://focoeconomico.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://focoeconomico.org</link>
	<description>Un blog de economía bastante racional.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Huelgas en la salud y mayor mortalidad</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/16/huelgas-en-la-salud-y-mayor-mortalidad/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/16/huelgas-en-la-salud-y-mayor-mortalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Dubra y Néstor Gandelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Dubra]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[enfermeros]]></category>
		<category><![CDATA[huelgas]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[En varios países el sector de la salud tiene restricciones a la hora de ejercer su derecho a la huelga. También, en Estados Unidos, al personal hospitalario le fue concedido el derecho a agremiarse 30 años más tarde que al resto de los trabajadores. En todos los casos, las restricciones se basan en el temor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/16/huelgas-en-la-salud-y-mayor-mortalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Eduardo Lora, maestro, compañero y amigo de varias generaciones de economistas latinoamericanos</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/15/para-eduardo-lora-maestro-companero-y-amigo-de-varias-generaciones-de-economistas-latinoamericanos/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/15/para-eduardo-lora-maestro-companero-y-amigo-de-varias-generaciones-de-economistas-latinoamericanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Meléndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Meléndez]]></category>
		<category><![CDATA[Economistas latinoamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Lora]]></category>
		<category><![CDATA[RES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas se conoció que Eduardo Lora, economista colombiano y colaborador de este foro, deja el cargo de Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo del que estuvo encargado por más de cuatro años. Además de este rol, Eduardo tuvo durante esos años el de Gerente del Departamento de Investigaciones del banco. Este último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/15/para-eduardo-lora-maestro-companero-y-amigo-de-varias-generaciones-de-economistas-latinoamericanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krugman sobre Argentina y Brasil</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/13/krugman-sobre-argentina-y-brasil/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/13/krugman-sobre-argentina-y-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Neumeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrés Neumeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[En una nota reciente en su blog, Paul Krugman, Down Argentina Way, se pregunta por qué  el mundo está enamorado de Brasil y critica tanto a las políticas económicas argentinas a pesar que Argentina crece mas que Brasil. Aquí voy a rever el crecimiento comparado de Argentina y Brasil y volver sobre viejas entradas  de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/13/krugman-sobre-argentina-y-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuestos Progresivos y Equidad Distributiva</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/11/impuestos-progresivos-y-equidad-distributiva/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/11/impuestos-progresivos-y-equidad-distributiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Galiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sebastian Galiani]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad Distributiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[El capitalismo ha demostrado ser una forma de organización económica eficiente, aunque, lamentablemente, no siempre produce una distribución de la riqueza compatible con el desarrollo de una organización democrática estable. Más aun, en general, tiende a producir marcadas desigualdades sociales. El gran desafío de toda sociedad es entonces compatibilizar incentivos capitalistas con una distribución de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/11/impuestos-progresivos-y-equidad-distributiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasto tributario: qué es y por qué importa</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/10/gasto-tributario-que-es-y-por-que-importa/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/10/gasto-tributario-que-es-y-por-que-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en Reportajes de La Tercera, sábado 5 de mayo del 2012. El gasto tributario de 2011 fue de 4,27% del PIB, es decir, aproximadamente, 10 mil millones de dólares. Esto es, entre 10 y 14 veces la recaudación adicional que el gobierno estima se obtendrá con su propuesta tributaria. El 60% del gasto tributario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/10/gasto-tributario-que-es-y-por-que-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad perdida</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/10/oportunidad-perdida/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/10/oportunidad-perdida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Repetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en El Mercurio el Martes 8 de Mayo de 2012 Además de recaudar, los impuestos tienen dos objetivos: corregir ineficiencias del mercado y redistribuir. La progresividad deseada de los impuestos depende del balance entre la valoración que la sociedad otorga a una distribución más o menos igualitaria de los recursos y de cuánto la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/10/oportunidad-perdida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YPF, las opiniones y las políticas públicas</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/09/ypf-las-opiniones-y-las-politicas-publicas/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/09/ypf-las-opiniones-y-las-politicas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Urbiztondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Urbiztondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días, la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF en manos de Repsol se ha constituido en una de las decisiones de política económica más resonantes de las últimas décadas. Mi opinión sobre la misma es muy negativa (por los motivos que discuto en otra nota),[1] pero creo oportuno considerar aquí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/09/ypf-las-opiniones-y-las-politicas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El siguiente boom ilegal en Colombia? Minería ilegal y violencia</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/08/el-siguiente-boom-ilegal-en-colombia-mineria-ilegal-y-violencia/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/08/el-siguiente-boom-ilegal-en-colombia-mineria-ilegal-y-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Mejía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Minería ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Para nadie es un secreto que la situación de seguridad en Colombia ha mejorado sustancialmente durante la última década. La tasa de homicidios se redujo a la mitad (de más de 70 homicidios por cada 100,000 habitantes a principios de la década pasada, a un nivel cercano a 36 en el último año); los secuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/08/el-siguiente-boom-ilegal-en-colombia-mineria-ilegal-y-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Palabras: Argentina podría ser 6° productor mundial de gas.</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/07/1000-palabras-argentina-podria-ser-6-productor-mundial-de-gas/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/07/1000-palabras-argentina-podria-ser-6-productor-mundial-de-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Neumeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrés Neumeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: FT.COM. The Scale of Shale (9 de diciembre 2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/07/1000-palabras-argentina-podria-ser-6-productor-mundial-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te rías de mi, Argentina</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/06/no-te-rias-de-mi-argentina/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/06/no-te-rias-de-mi-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Berensztein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Berensztein]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de Propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo político]]></category>
		<category><![CDATA[reformas económicas en América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[La expropiación de YPF responde a la fría lógica de la supervivencia política, sobre todo en regímenes populistas: priorizar objetivos de cortísimo plazo para acumular poder independientemente de las consecuencias de mediano y largo plazo. Los políticos argentinos no inventaron esta conocida concepción para tomar decisiones, pero no es fácil encontrar otro país con similar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/06/no-te-rias-de-mi-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De barones feudales y sistemas jurídicos</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/03/de-barones-feudales-y-sistemas-juridicos/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/03/de-barones-feudales-y-sistemas-juridicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Drelichman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Drelichman]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Historia económica]]></category>
		<category><![CDATA[Marco jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Poder ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Poder judicial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo existen dos grandes sistemas jurídicos – el derecho civil y el derecho sajón.[1] Es conocido que los países con derecho sajón – principalmente Gran Bretaña y sus ex-colonias – en general obtienen una performance económica superior a aquellos países con derecho civil, luego de controlar por otros posibles factores explicativos. Esta observación es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/03/de-barones-feudales-y-sistemas-juridicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independencia del Banco Central e Inflación</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/02/independencia-del-banco-central-e-inflacion/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/02/independencia-del-banco-central-e-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[La reciente reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina contiene dos disposiciones que le restan independencia a la autoridad monetaria. Una aumenta la obligación del central a financiar al tesoro. La otra abandona la estabilidad de precios como objetivo único de la autoridad monetaria. Lógicamente, estos cambios institucionales traen  preocupación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/02/independencia-del-banco-central-e-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La izquierda armada amenaza la izquierda democrática  ¿Y viceversa?</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/05/01/la-izquierda-armada-amenaza-la-izquierda-democratica-y-viceversa/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/05/01/la-izquierda-armada-amenaza-la-izquierda-democratica-y-viceversa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopoldo Fergusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo Fergusson]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[guerra civil]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[regresión discontinua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Una de las tendencias electorales de América Latina en los últimos años ha sido la elección de primeros mandatarios de “izquierda,” al punto que se habla de un giro de la región en esa dirección. La excepción es Colombia. El país ha apuntado al lado opuesto al menos con los dos períodos presidenciales de Álvaro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/05/01/la-izquierda-armada-amenaza-la-izquierda-democratica-y-viceversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La expropiación de YPF y los ciclos de privatización y nacionalización</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/04/30/la-expropiacion-de-ypf-y-los-ciclos-de-privatizacion-y-nacionalizacion/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/04/30/la-expropiacion-de-ypf-y-los-ciclos-de-privatizacion-y-nacionalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantino Hevia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[La reciente nacionalización de YPF es una más (aunque, quizá, de las más importantes) de las expropiaciones explícitas o implícitas que está llevando a cabo el gobierno argentino desde hace ya unos años. Recordemos la nacionalización de los fondos de pensión y de Aerolíneas Argentinas, y la gran cantidad de expropiaciones implícitas de lo más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/04/30/la-expropiacion-de-ypf-y-los-ciclos-de-privatizacion-y-nacionalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La expropiación de YPF O la irrelevancia de la realidad</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/04/29/la-expropiacion-de-ypf-o-la-irrelevancia-de-la-realidad/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/04/29/la-expropiacion-de-ypf-o-la-irrelevancia-de-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Nicolini]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Para los que somos fanáticos del Barca (personalmente, desde el año 1993) y del “jogo bonito” (desde que Didi fue DT de River), la semana que pasó ha sido amarga: nos hubiera encantado seguir disfrutando del Barca de Pep. Por otro lado, nos permite hacer crecer la esperanza: se puede jugar bien y ganar. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/04/29/la-expropiacion-de-ypf-o-la-irrelevancia-de-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hold-up not dead</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/04/27/hold-up-not-dead/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/04/27/hold-up-not-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tappata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hold-up]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[La expropiación de la participación accionaria de Repsol en YPF es uno de los eventos económicos más importantes de los últimos años en Argentina. Las razones del gobierno (acá y acá) pasan principalmente por (i) la soberanía hidrocarburífera, (ii) usar el recurso al servicio del modelo de crecimiento, (iii) la política de desinversión y extracción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/04/27/hold-up-not-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia un sistema tributario más justo</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/04/27/hacia-un-sistema-tributario-mas-justo/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/04/27/hacia-un-sistema-tributario-mas-justo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrés Velasco]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en El Mercurio el miércoles 25 de Abril &#8220;&#8230;Nuestro sistema tributario comienza a adolecer de una creciente sensación de abuso. ¿Boleta o factura? es una pregunta que se hace con más frecuencia en las tiendas de La Dehesa que en las de Quilicura, donde hay más empresas&#8230;&#8221;. La primera necesidad en materia tributaria es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/04/27/hacia-un-sistema-tributario-mas-justo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está la clase media?</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/04/26/donde-esta-la-clase-media/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/04/26/donde-esta-la-clase-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Poco más de seis millones de chilenos recibió un salario durante el 2010. ¿Cuántos recibieron una remuneración mensual superior a los seis millones de pesos? Deténgase, por favor, no siga leyendo, responda primero, le aseguro que valdrá la pena. ¿Respondió? Bien, aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuántos recibieron un salario mensual de al menos dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/04/26/donde-esta-la-clase-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos Efectos de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas sobre el Mercado de Trabajo</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/04/25/algunos-efectos-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-condicionadas-sobre-el-mercado-de-trabajo/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/04/25/algunos-efectos-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-condicionadas-sobre-el-mercado-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Gonzalez-Rozada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Gonzalez Rozada]]></category>
		<category><![CDATA[duracion del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[regresión discontinua]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencias monetarias condicionadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Desde principios de los noventa muchos países de la región han implementado programas de transferencias monetarias condicionadas, dirigidos hacia familias pobres, con el objetivo de reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Ejemplos de este tipo de programas en Latinoamérica son: Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, Chile Solidario en Chile el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/04/25/algunos-efectos-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-condicionadas-sobre-el-mercado-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YPF: El Resultado de Instituciones Económicas Extractivas.</title>
		<link>http://focoeconomico.org/2012/04/25/ypf-el-resultado-de-instituciones-economicas-extractivas/</link>
		<comments>http://focoeconomico.org/2012/04/25/ypf-el-resultado-de-instituciones-economicas-extractivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Neumeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andrés Neumeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://focoeconomico.org/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[En una provocadora entrada en su blog Why Nations Fail? Daron Acemoglu and James Robinson se preguntan cual es el problema con Argentina.  Su respuesta es un patrón al que llaman la ley de hierro de la oligarquia. La instituciones economicas extractivas como las del partido autonomista nacional (PAN) antes de 1930 atraen a gente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://focoeconomico.org/2012/04/25/ypf-el-resultado-de-instituciones-economicas-extractivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

